(资料图片仅供参考)
2023上半年教师资格证面试报名缴费入口4月19日24时将关闭,现将2023上半年教师资格证面试报名缴费入口整理如下,教资面试备考周期比较短,考生报考后可大量练习历年教师资格证面试试题。
点击进入>>>2023上半年教师资格证面试缴费入口
| 2023上半年教师资格证面试报名时间|报名入口|公告汇总 |
| 地区 | 公告 | 报名时间 | 报名入口 | 资格审核时间 | 缴费时间 | 考试时间 |
|---|
| 福建 | 点击查看 | 4月14日8:30-4月16日17:00 | 点击进入 | 4月14日至4月17日17:00前 | 4月19日24:00前 | 5月13-14日(部分考区考试时间5月13-16日) |
| 广西 | 点击查看 | 4月14日8:00-17日17:00 | 点击进入 | 4月14日8:00-18日17:00 | 4月14日8:00-19日24:00 | 5月13日至14日 |
| 山西 | 点击查看 | 4月14日-17日17:00 | 点击进入 | 4月15日-18日17:00 | 4月19日24:00截止 | 5月13日至14日 |
| 海南 | 点击查看 | 4月14日-17日16时 | 点击进入 | 4月14日-18日16时 | 4月19日24时截止 | 5月13日至14日 |
| 安徽 | 点击查看 | 4月14日8:00-17日17:00 | 点击进入 | 4月14日8:00-18日17:00 | 4月14日8:00-19日24:00 | 5月13日至14日 |
| 江西 | 点击查看 | 4月14日9:00—4月17日17:30 | 点击进入 | --- | 4月14日9:00—4月19日23:59 | 5月13日至14日 |
| 内蒙古 | 点击查看 | 4月14日-17日24:00 | 点击进入 | 4月14日-19日12:00 | 4月14日-19日24:00 | 5月13日至14日 |
| 湖北 | 点击查看 | 4月14日9:00至17日16:00 | 点击进入 | 4月14日9:00至17日17:00 | 截止4月19日24:00 | 5月13日至14日 |
| 吉林 | 点击查看 | 4月14日至4月17日17时 | 点击进入 | 4月14日9时至4月19日16时 | 截止4月19日24时 | 5月13日至14日 |
| 河北 | 点击查看 | 4月14日9:00至4月17日17:00 | 点击进入 | 4月15日9:00至4月18日17:00 | 截止4月19日24时 | 5月13日至14日 |
| 湖南 | 点击查看 | 4月14日-17日 | 点击进入 | 4月15日-18日18:00 | 截止4月19日24:00 | 5月13日至14日 |
| 新疆 | 点击查看 | 4月14日10:00—17日24:00 | 点击进入 | 4月15日10:00—18日19:30 | 4月15日10:00—19日24:00 | 5月13日至14日 |
| 山东 | 点击查看 | 4月14日至17日16:00 | 点击进入 | 4月15日至18日16:00 | 截止4月19日24:00 | 5月13日至14日 |
| 上海 | 点击查看 | 4月14日0:00—4月15日16:00 | 点击进入 | 截止4月18日20:00 | --- | 5月13日至14日 |
| 四川 | 点击查看 | 4月14日至4月16日17:00 | 点击进入 | 4月15日至4月17日17:00 | 截至4月19日24:00 | 5月13日至14日 |
| 浙江 | 点击查看 | 4月14日至16日中午12:00 | 点击进入 | 4月16日12:00至4月18日8:00 | 截至4月19日24时 | 5月13日至14日 |
| 青海 | 点击查看 | 4月14日—17日17时 | 点击进入 | 4 月 14 日—18 日 17 时 | 截至4 月 19 日 24 时 | 5月13日至14日 |
| 宁夏 | 点击查看 | 4月14日8:30至17日17:00 | 点击进入 | 4月14日8:30至18日17:00 | 4月14日8:30至19日24:00 | 5月13日至14日 |
| 北京 | 点击查看 | 4月14日8:00至17日16:00 | 点击进入 | 4月15日8:00至19日16:00 | 截至4月19日24:00 | 5月13日至14日 |
| 黑龙江 | 点击查看 | 4月14日-17日17:00时 | 点击进入 | 4月14日-18日16:00时 | 4月14日-19日 24:00时 | 5月13日至14日 |
| 贵州 | 点击查看 | 4月14日上午9:00至4月17日下午5:00 | 点击进入 | --- | 4月19日24:00前 | 5月13日至14日 |
| 江苏 | 点击查看 | 4月14日—17日,17日截至16时 | 点击进入 | 4月16日—17日,17日截至17时 | 截至4月19日24时 | 5月13日至14日 |
| 广东 | 点击查看 | 4月14日-17日 | 点击进入 | 见公告附件 | 4月19日24:00前 | 5月13日至14日 |
| 云南 | 点击查看 | 4月14日9:00至4月17日18:00 | 点击进入 | 见公告附件 | 截至4月19日24:00 | 5月13日至14日 |
| 甘肃 | 点击查看 | 4月14日至17日17时 | 点击进入 | 4月14日至18日17时 | 4月14日至19日24时 | 5月13日至14日 |
| 重庆 | 点击查看 | 4月14日至4月17日 | 点击进入 | 4月14日至4月19日 | 4月19日24时截止 | 5月13日至14日 |
| 辽宁 | 点击查看 | 4月14日至4月17日17:00 | 点击进入 | 4月15日至18日 | 截止4月19日24:00 | 5月13日至14日 |
| 西藏 | 点击查看 | 4月14日10:00--17日18:00 | 点击进入 | --- | 4月14日10:00--17日24:00 | 5月13日至14日 |
| 天津 | 点击查看 | 4月14日—17日16:30 | 点击进入 | 4月14日—17日17:30 | 截至4月19日24:00 | 5月13日至14日 |
| 河南 | 点击查看 | 4月14日至17日17:00 | 点击进入 | 4月14日至18日17:00 | 4月14日至19日24:00 | 5月13日至14日 |
| 陕西 | 点击查看 | 4月14日8∶00至17日18∶00 | 点击进入 | --- | 4月14日8∶00至19日24∶00 | 5月13日至14日 |
关键词: